Poker League Results Tournament Table 11 November 2026

  

  Poker Tournament Leaderboard   

( 01 October 2026 to 31 December 2026 )

The All In Poker League
Tournament Director / Contact Info: Regional Director

League Information:
The All In Poker Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/AllInPokerLeague/

Corporate Office: 916-467-9133

Tournament Summary: Season 40: JUL 1st - SEP 30th

MAIN EVENT + Award Presentation 10/24/2026

Vinnie's Bar & Grill - 2045 Mt Diablo St. Concord, CA 94520

Sign In Starts at 12:00, Awards at 1:00 with the Tournament beginning after


SPONSORS:

-- SUNDAY --

12:00 - Dark Horse Lounge, 24018 Hesperian Blvd, Hayward CA 94545

1:00 - Harry's Sportsman's Lounge, 833 Texas St, Fairfield, CA 94533

2:00 - Phat Chad's Tavern, 7951 Auburn Blvd., Citrus Heights CA 95610

5:00 - 5:00 - TBD Antioch/Brentwood

5:00 - Thirsty Goat, 102 Main St, Woodland, CA 95695

6:00 - Dwain's Bar, 110 Peabody Rd. Vacaville, CA 95687

6:00 - TBD

-- MONDAY --

6:00 - The Florence Bar, 6:00 - 37349 Niles Blvd, Fremont, CA 94536

6:00 - TJ's Tavern, 554 Main St, Vacaville, CA 95688

6:00 - Time Out Tavern, 7630 Fair Oaks Blvd. Carmichael, CA 95608

-- TUESDAY --

6:00 - Swiss Park, 5911 Mowry Ave, Newark, CA 94560

6:00 - Shenanigans Kitchen & Bar, 7431 Madison Ave, Citrus Heights, CA 95610

6:00 - Tailgaters Sports Bar & Grill, 8065 Brentwood Blvd., Brentwood CA 94513

6:00 - Harry's Sportsman's Lounge, 833 Texas St, Fairfield, CA 94533

7:00 - Buckhorn Bar and Grill - 830 N Adams St, Dixon, CA 95620

7:00 - Vinnies Bar & Grill - 2045 Mt Diablo St. Concord, CA 94520

-- WEDNESDAY --

7:00 - Knightsen Saloon, 3055 Knightsen Avenue, Knightsen, CA 94548

6:00 - Harry's Sportsman's Lounge, 833 Texas St, Fairfield, CA 94533

7:00 - Dark Horse Lounge, 24018 Hesperian Blvd, Hayward CA 94545

6:00 = Flaming Grill Cafe, 2380 Watt Ave Ste 150, Sacramento, CA 95825

-- THURSDAY --

6:00 - The Dive Bar, 969 Alamo Dr, Vacaville, CA 95687

6:00 - The Florence Bar, 6:00 - 37349 Niles Blvd, Fremont, CA 94536

7:00 - Luke's Lounge - 221 N 1st St, Dixon, CA 95620

-- FRIDAY --

5:15 - TJ's Tavern, 554 Main St, Vacaville, CA 95688

6:00 - Liquid Neighborhood bar, 8121 Madison Ave, Fair Oaks, CA 95628

-- SATURDAY --

2:00 - Harry's Sportsman's Lounge, 833 Texas St, Fairfield, CA 94533

6:00 - Scotty's Hideaway, 9353 Greenback Ln #8, Orangevale, CA 95662

TBD - No Games as of now: The Answer Sports Bar, 4515 Walters Road, Fairfield, CA 94533

TBD - No Games as of now: Cunha's Cocktails, 155 Pelton Center Way. San Leandro, CA 94577

For Fairfield/Vacaville/Dixon call/text:

Corporate Office (916) 467-9133

www.Theallinpokerleague.com

(Permalink to this table)


PosPlayerNat.PlayedW2nd3rd4thFormPointsRankAverageProfitLast PlayedLast Scored
1 Steve 'Caveman' VanCitters ★★★ 26 3 2 2 30 (X)9400.009400361.543028/10/2026 28/10/2026
2 Valentin Ivanov ★★★ 16 3 2 2 10 (X)8640.008640-2426/10/2026 26/10/2026
3 Frank Verni ★★ 12 2 2 2 00 (X)7620.007620-2620/10/2026 20/10/2026
4 My Tran ★ 8 1 2 1 0960 (3)6640.007600-1410/11/2026 10/11/2026
5 Dan 'Giggles' Samrick ★★★ 17 3 1 1 00 (X)7540.007540-2825/10/2026 25/10/2026
6 Billy 'Aceten' Montesclaros ★ 7 1 1 1 11920 (W)4170.006090-1410/11/2026 10/11/2026
7 Jim 'DryIceJim' Sheil ★★ 8 2 1 1 20 (X)5960.005960-2128/10/2026 28/10/2026
8 Jeremy VanDyke 16 0 3 1 00 (X)5940.005940-3125/10/2026 25/10/2026
9 Patrick Mitchell ★★ 6 2 2 0 00 (X)5800.005800-1725/10/2026 25/10/2026
10 Vincent 'CANALE420' Canale ★★ 10 2 1 2 00 (X)5610.005610-1823/10/2026 23/10/2026
11 Danny Felix 14 0 3 2 00 (X)5510.005510-1127/10/2026 27/10/2026
12 David '5 Cents' Nickel 18 0 2 1 30 (X)5480.005480-526/10/2026 26/10/2026
13 Long Nguyen ★★ 10 2 0 1 00 (X)5180.005180-1807/11/2026 07/11/2026
14 Ryan 'rymc1234' McCandless ★★ 8 2 2 0 10 (X)5150.005150-1907/11/2026 07/11/2026
15 George 'Satan' Albaugh [DGAF] ★ 11 1 1 1 10 (X)4960.004960-1528/10/2026 28/10/2026
16 Danny 'Dangerous Dan' Armstrong ★★ 7 2 2 1 10 (X)4880.004880-1525/10/2026 25/10/2026
17 Nai Saephan 17 0 1 2 10 (X)4680.004680-1825/10/2026 25/10/2026
18 Jagjeet Khalsa 7 0 2 1 00 (X)4650.004650-722/10/2026 22/10/2026
19 Christyna OBrien ★★ 10 2 0 1 10 (X)4360.004360-1825/10/2026 25/10/2026
20 Wayne 'The Artist' Huxley ★★ 6 2 0 1 10 (X)4110.004110-1327/10/2026 27/10/2026
21 Gloria 'Great Granny' Rhodes ★ 7 1 0 1 10 (X)4030.004030-922/10/2026 22/10/2026
22 Ron Higgins ★ 8 1 1 1 10 (X)3990.003990-1007/11/2026 07/11/2026
23 Darrell 'TheBreeze' Walters ★★ 5 2 0 1 00 (X)3980.003980-628/10/2026 28/10/2026
24 Tony Kelly 4 0 1 0 01440 (2)1940.003380-510/11/2026 10/11/2026
25 Alfredo Hernandez ★★ 4 2 0 0 00 (X)3230.003230-2119/10/2026 19/10/2026
26 Alan 'All In Alan' Kurpieski ★ 17 1 1 0 10 (X)3110.003110-1428/10/2026 28/10/2026
27 Donn 'BGH Express' Bradley ★ 5 1 1 0 00 (X)2880.002880-1628/10/2026 28/10/2026
28 Adrien Lujan 12 0 0 1 20 (X)2850.002850-628/10/2026 28/10/2026
29 JT 'Fixitfelix' Gruell ★ 5 1 0 2 00 (X)2780.002780-328/10/2026 28/10/2026
30 Ryan Johnson ★ 4 1 0 2 10 (X)2670.002670-927/10/2026 27/10/2026
31 Brad Connors ★★ 3 2 0 0 00 (X)2570.002570-715/10/2026 15/10/2026
32 Vince Roybal 4 0 1 2 00 (X)2570.002570-822/10/2026 22/10/2026
33 Michael Parker ★ 4 1 0 1 00 (X)2500.002500-525/10/2026 25/10/2026
34 Evelyn 'Ma' Cinelli ★ 8 1 0 1 10 (X)2490.002490-718/10/2026 18/10/2026
35 Erica Perry ★ 7 1 1 0 00 (X)2490.002490-927/10/2026 27/10/2026
36 Lacey 'Bradley' Bradley ★ 6 1 0 0 00 (X)2490.002490-922/10/2026 22/10/2026
37 Luke 'Cool Hand' Densmore ★ 11 1 0 1 00 (X)2370.002370-726/10/2026 26/10/2026
38 Lance 'Lance' Mayberry ★ 2 1 1 0 00 (X)2340.002340-425/10/2026 25/10/2026
39 Russell 'Taylormade' Taylor 9 0 1 0 10 (X)2320.002320-520/10/2026 20/10/2026
40 Brad 'Hoss' Rhines 6 0 1 1 10 (X)2270.002270-728/10/2026 28/10/2026
41 John 'John' Warren ★ 4 1 0 1 00 (X)2250.002250-828/10/2026 28/10/2026
42 Goddess Fisher 8 0 1 0 10 (X)2220.002220-923/10/2026 23/10/2026
43 Samantha Veis ★ 4 1 0 0 0100 (9)2080.002180-710/11/2026 10/11/2026
44 Jim 'JR' Hill 4 0 1 0 20 (X)2170.002170-528/10/2026 28/10/2026
45 Jason 'JasonM' Murrell ★ 8 1 0 0 00 (X)2160.002160-1526/10/2026 26/10/2026
46 Melisa 'Melisourusrex' Elmore 5 0 1 1 00 (X)2160.002160-528/10/2026 28/10/2026
47 Maritza Hromatku ★ 2 1 0 0 00 (X)2120.002120-914/10/2026 14/10/2026
48 Chris Dean 5 0 0 1 1480 (4)1620.002100-810/11/2026 10/11/2026
49 John 'Hazzy' Hasemier ★ 2 1 0 0 00 (X)2090.002090-513/10/2026 13/10/2026
50 Brian Fischer 4 0 0 1 10 (X)2060.002060-923/10/2026 23/10/2026
51 Shane Lipoy ★ 4 1 1 0 00 (X)2030.002030-420/10/2026 20/10/2026
52 Rod Williams 3 0 2 0 10 (X)1950.001950-828/10/2026 28/10/2026
53 Paul Cruz ★ 6 1 0 0 00 (X)1910.001910-507/11/2026 07/11/2026
54 David Simon 2 0 1 1 00 (X)1890.001890-520/10/2026 20/10/2026
55 Jessy Hawk 4 0 1 1 00 (X)1840.001840-227/10/2026 27/10/2026
56 Aaron Yu 5 0 0 1 20 (X)1830.001830-423/10/2026 23/10/2026
57 Charles 'Buddy' Houston 7 0 1 1 00 (X)1810.001810-1325/10/2026 25/10/2026
58 Kevin 'Salvatico' Gonzalez ★ 4 1 0 0 0100 (10)1690.001790-610/11/2026 10/11/2026
59 Eric Forrestall 7 0 1 0 10 (X)1780.001780-407/11/2026 07/11/2026
60 Nate 'Random' Wilcher 5 0 0 1 10 (X)1760.001760-222/10/2026 22/10/2026
61 Deirdre '83PercentGal' Castillo 4 0 0 1 1200 (8)1540.001740-110/11/2026 10/11/2026
62 Delondi 6 0 0 1 00 (X)1620.001620-125/10/2026 25/10/2026
63 Dan Elliott 1 0 1 0 00 (X)1620.001620-004/10/2026 04/10/2026
64 Dru 'Drumagic' Acosta 6 0 1 0 00 (X)1480.001480-428/10/2026 28/10/2026
65 Josiah Goosen ★ 1 1 0 0 00 (X)1440.001440-601/10/2026 01/10/2026
66 Mary Hollis 3 0 1 0 00 (X)1410.001410-126/10/2026 26/10/2026
67 Rajesh 'Raj' Ganesan 7 0 1 0 00 (X)1410.001410-527/10/2026 27/10/2026
68 Aman Singh 3 0 1 0 00 (X)1390.001390-328/10/2026 28/10/2026
69 Scott 'PSK' Koleen 6 0 0 1 10 (X)1380.001380-525/10/2026 25/10/2026
70 Daniel 'TaxiDan' Dembski 6 0 0 0 20 (X)1310.001310-525/10/2026 25/10/2026
71 Randy Archuleta 4 0 0 1 00 (X)1180.001180-425/10/2026 25/10/2026
72 Danielle Lykins 7 0 0 0 20 (X)1150.001150-028/10/2026 28/10/2026
73 Brandy 'Brandy V' Villalta 5 0 0 0 10 (X)1100.001100-315/10/2026 15/10/2026
74 Mike Gendron 2 0 0 1 00 (X)1060.001060-014/10/2026 14/10/2026
75 Scott 'Captain Crush' Asimont 2 0 1 0 00 (X)1010.001010-127/10/2026 27/10/2026
76 Dave Young 3 0 0 1 00 (X)990.00990-119/10/2026 19/10/2026
77 Gina 'Gina' Lombardo 5 0 0 1 00 (X)940.00940-228/10/2026 28/10/2026
78 Albert Rivera 1 0 1 0 00 (X)900.00900-210/10/2026 10/10/2026
79 Glenn Privett 6 0 0 0 10 (X)830.00830-612/10/2026 12/10/2026
80 Larry Cassidy 2 0 0 0 00 (X)820.00820-018/10/2026 18/10/2026
81 Jayne 'I All In' West 2 0 0 0 20 (X)810.00810-212/10/2026 12/10/2026
82 Dee Coy 1 0 1 0 00 (X)810.00810-107/11/2026 07/11/2026
83 Valerie 'Val Gal' Simpson 4 0 0 0 10 (X)800.00800-223/10/2026 23/10/2026
84 Ioan Macinca 2 0 0 0 00 (X)770.00770-018/10/2026 18/10/2026
85 Donna 'Granny' Petralia 5 0 0 0 00 (X)750.00750-428/10/2026 28/10/2026
86 Conor Hunter 4 0 0 0 0200 (7)550.00750-110/11/2026 10/11/2026
87 Scott Thompson 1 0 1 0 00 (X)720.00720-208/10/2026 08/10/2026
88 Kay McNeal 1 0 0 0 00 (X)720.00720-018/10/2026 18/10/2026
89 David Lettus 2 0 0 1 00 (X)640.00640-110/10/2026 10/10/2026
90 Brett Pontarelli 2 0 0 0 10 (X)590.00590-212/10/2026 12/10/2026
91 Christopher 'Jerry Mouse' Sheil 2 0 0 0 10 (X)560.00560-027/10/2026 27/10/2026
92 Kristina Marcovic 4 0 0 0 150 (16)480.00530-110/11/2026 10/11/2026
93 Marsway Nowland 1 0 0 0 10 (X)510.00510-506/10/2026 06/10/2026
94 Jim Gruidel 5 0 0 0 00 (X)500.00500-307/11/2026 07/11/2026
95 Rich Connell 6 0 0 0 00 (X)500.00500-428/10/2026 28/10/2026
96 Barbara 'B' Rojas [DGAF] 1 0 0 1 00 (X)480.00480-316/10/2026 16/10/2026
97 Ariel 'Ari' Nevarez 1 0 0 1 00 (X)480.00480-008/10/2026 08/10/2026
98 Art Yang 5 0 0 0 010 (11)460.00470-210/11/2026 10/11/2026
99 Julian 'Jagrart' GodinezRobinson 4 0 0 0 10 (X)460.00460-116/10/2026 16/10/2026
100 Frank 'LIL Elvis' Albaugh 5 0 0 0 00 (X)450.00450-718/10/2026 18/10/2026
101 Adrian 'AK47' Justice 4 0 0 0 00 (X)450.00450-120/10/2026 20/10/2026
102 Matt 'QTIP' Lewis 1 0 0 0 0200 (6)200.00400-010/11/2026 10/11/2026
103 Blake Johnson 1 0 0 0 0200 (5)200.00400-010/11/2026 10/11/2026
104 John 'RiverRat' 1 0 0 0 10 (X)390.00390-120/10/2026 20/10/2026
105 Alicia Battaglieri 2 0 0 0 10 (X)340.00340-117/10/2026 17/10/2026
106 Gary Duello 1 0 0 0 10 (X)330.00330-002/10/2026 02/10/2026
107 Tom Wagner 3 0 0 0 10 (X)310.00310-419/10/2026 19/10/2026
108 Brett Gorham 2 0 0 0 00 (X)300.00300-110/10/2026 10/10/2026
109 Kadi 'KadoW' Walters 2 0 0 0 00 (X)300.00300-027/10/2026 27/10/2026
110 Doug Gosney 1 0 0 0 00 (X)300.00300-011/10/2026 11/10/2026
111 Nicky Amen 4 0 0 0 050 (12)250.00300-010/11/2026 10/11/2026
112 Vewkat 'RG' 1 0 0 0 10 (X)270.00270-007/11/2026 07/11/2026
113 Cirilo 'Cid' Parra Galaviz 3 0 0 0 00 (X)250.00250-019/10/2026 19/10/2026
114 Dolores Pusateri 3 0 0 0 00 (X)250.00250-025/10/2026 25/10/2026
115 Heather Bell 2 0 0 0 00 (X)250.00250-212/10/2026 12/10/2026
116 Jonathan 'Dog' Gibson Sr 3 0 0 0 050 (15)200.00250-010/11/2026 10/11/2026
117 Rob 'Rob' Roberts 1 0 0 0 10 (X)240.00240-008/10/2026 08/10/2026
118 Adam Donahue 1 0 0 0 10 (X)240.00240-026/10/2026 26/10/2026
119 Robert Lutz 1 0 0 0 00 (X)200.00200-010/10/2026 10/10/2026
120 Dolores 'Loliies' Sanchez 1 0 0 0 00 (X)200.00200-107/10/2026 07/10/2026
121 Preet Kaur 1 0 0 0 00 (X)200.00200-009/10/2026 09/10/2026
122 Jeff Protteau 2 0 0 0 00 (X)200.00200-225/10/2026 25/10/2026
123 Carson Glaze 2 0 0 0 00 (X)200.00200-009/10/2026 09/10/2026
124 Mike Oso 1 0 0 0 00 (X)200.00200-005/10/2026 05/10/2026
125 Amanda Thomasson 2 0 0 0 00 (X)200.00200-218/10/2026 18/10/2026
126 Dylan Taylor 1 0 0 0 00 (X)200.00200-006/10/2026 06/10/2026
127 Nick Hemphill 2 0 0 0 00 (X)150.00150-019/10/2026 19/10/2026
128 Floyd Stout 2 0 0 0 00 (X)150.00150-011/10/2026 11/10/2026
129 Xydone Gorham 3 0 0 0 00 (X)150.00150-018/10/2026 18/10/2026
130 Mike 'Doza' Mendoza 2 0 0 0 00 (X)150.00150-015/10/2026 15/10/2026
131 Barry 'KidGid' Guidry 2 0 0 0 00 (X)150.00150-014/10/2026 14/10/2026
132 Marc 'Marc the Shark' Noble 2 0 0 0 00 (X)150.00150-021/10/2026 21/10/2026
133 Vinay J 2 0 0 0 00 (X)150.00150-027/10/2026 27/10/2026
134 Jeff Chandler 1 0 0 0 00 (X)100.00100-008/10/2026 08/10/2026
135 Jamie 'JDog' Drake 1 0 0 0 00 (X)100.00100-006/10/2026 06/10/2026
136 Nedra Polk 1 0 0 0 00 (X)100.00100-028/10/2026 28/10/2026
137 Bill Yos 1 0 0 0 00 (X)100.00100-007/11/2026 07/11/2026
138 Al Nagra 1 0 0 0 00 (X)100.00100-009/10/2026 09/10/2026
139 Annie 'Magic Chef' Pereira 1 0 0 0 00 (X)100.00100-020/10/2026 20/10/2026
140 Scott 'ScottyP' Poulsen 1 0 0 0 00 (X)100.00100-027/10/2026 27/10/2026
141 Greg Mendel 1 0 0 0 00 (X)100.00100-027/10/2026 27/10/2026
142 Shirley 'Shirley' Payne 1 0 0 0 00 (X)100.00100-006/10/2026 06/10/2026
143 Gerald Stinson 1 0 0 0 00 (X)100.00100-102/10/2026 02/10/2026
144 Chris Hoadley 1 0 0 0 00 (X)100.00100-008/10/2026 08/10/2026
145 Nathan 'Nate' Borges 2 0 0 0 00 (X)100.00100-015/10/2026 15/10/2026
146 Jade Bondoc 1 0 0 0 00 (X)100.00100-019/10/2026 19/10/2026
147 Jessica Robles 1 0 0 0 00 (X)100.00100-020/10/2026 20/10/2026
148 Jessi Hawk 2 0 0 0 00 (X)100.00100-020/10/2026 20/10/2026
149 Nathaniel Thomas 1 0 0 0 00 (X)100.00100-004/10/2026 04/10/2026
150 Eleyna Gutierrez 1 0 0 0 00 (X)100.00100-012/10/2026 12/10/2026
151 Alijah 'Rocky' Hardy 1 0 0 0 00 (X)100.00100-227/10/2026 27/10/2026
152 Max Callan 1 0 0 0 050 (14)50.00100-010/11/2026 10/11/2026
153 Maria 'Maria E' Espinoza 1 0 0 0 050 (13)50.00100-010/11/2026 10/11/2026
154 Randall Douglas 1 0 0 0 00 (X)50.0050-023/10/2026 23/10/2026
155 Al Senter 1 0 0 0 00 (X)50.0050-018/10/2026 18/10/2026
156 Luis Martinez 1 0 0 0 00 (X)50.0050-020/10/2026 20/10/2026
157 AJ 'AjfromtheBay' Sabugo 1 0 0 0 00 (X)50.0050-013/10/2026 13/10/2026
158 Bobbie Lampe 1 0 0 0 00 (X)50.0050-107/10/2026 07/10/2026
159 Luis Perucho 1 0 0 0 00 (X)50.0050-018/10/2026 18/10/2026
160 Richard 'Richie' Connell 1 0 0 0 00 (X)50.0050-013/10/2026 13/10/2026
161 Jose Ruiz 1 0 0 0 00 (X)50.0050-007/10/2026 07/10/2026
162 Khanh Nguyen 1 0 0 0 00 (X)50.0050-018/10/2026 18/10/2026
163 Barbie Hartman 1 0 0 0 00 (X)50.0050-027/10/2026 27/10/2026
164 Kyle Padel 1 0 0 0 00 (X)50.0050-006/10/2026 06/10/2026
165 Mark Lewis 1 0 0 0 00 (X)50.0050-027/10/2026 27/10/2026
166 Chris Ledbetter 1 0 0 0 00 (X)50.0050-122/10/2026 22/10/2026
167 Krist Scirietsetc 1 0 0 0 00 (X)50.0050-018/10/2026 18/10/2026

[Configure the leaderboard]